WONDER PUSH-UP DENIM JEANS
Beskrivelse
Stilnr.: M9562
Kvalitet: 78 % BOMULL 20 % POLYESTER 2 % SPANDEX
Størrelsesguide for jeans
| Størrelse | EU-størrelse | LIVVE cm | Hofte cm | LENGDE cm | |
| XS | 34 | 64–68 | 88–92 | *76–78 | |
| S | 36 | 69–73 | 93–97 | *77–79 | |
| M | 38 | 74–78 | 98–102 | *78–80 | |
| L | 40 | 79–84 | 103–108 | *79–81 | |
| XL | 42 | 85–90 | 109–114 | *80–82 | |
| XXL | 44 | 91–96 | 115–120 | *81–83 | |
| XXXL | 46 | 97–102 | 121–126 | *82–84 |
* Hvis modellen ikke tilbyr valgfrie benlengder, brukes størrelsestabellen som en generell veiledning. Hvis benlengder er tilgjengelige, velg den innersømlengden/benlengden som samsvarer med målene dine.
Hvis du er mellom to størrelser, anbefaler vi at du velger den størrelsen som samsvarer med hoftemålet ditt.
For et mer avslappet utseende, velg en størrelse større. For en tettere, skulpturert passform, velg din vanlige størrelse eller en størrelse mindre.
Størrelsesguide for jeans
| Størrelse | EU-størrelse | LIVVE cm | Hofte cm | LENGDE cm | |
| XS | 34 | 64–68 | 88–92 | *76–78 | |
| S | 36 | 69–73 | 93–97 | *77–79 | |
| M | 38 | 74–78 | 98–102 | *78–80 | |
| L | 40 | 79–84 | 103–108 | *79–81 | |
| XL | 42 | 85–90 | 109–114 | *80–82 | |
| XXL | 44 | 91–96 | 115–120 | *81–83 | |
| XXXL | 46 | 97–102 | 121–126 | *82–84 |
* Hvis modellen ikke tilbyr valgfrie benlengder, brukes størrelsestabellen som en generell veiledning. Hvis benlengder er tilgjengelige, velg den innersømlengden/benlengden som samsvarer med målene dine.
Hvis du er mellom to størrelser, anbefaler vi at du velger den størrelsen som samsvarer med hoftemålet ditt.
For et mer avslappet utseende, velg en størrelse større. For en tettere, skulpturert passform, velg din vanlige størrelse eller en størrelse mindre.


